Una de las mayores ventajas de tener un trabajo dental en Mexico es el precio asequible en comparación con Estados Unidos, muchas de las clínicas se ocupan de los sistemas de pago accesibles y seguros de los EE.UU. que cubren sencillo trabajo dental para cirugías de alto riesgo.
La diferencia de precios es grande y el trabajo profesional del dentista mexicano es comparable con el de cualquier otro médico extranjero.En la principal ciudad fronteriza de Ciudad Juárez Mexico hay gran variedades de clínicas que ofrecen servicios profesionales y reconocidos por diferentes testimonios en todo el mundo.
Cuando no hay seguro dental los estadounidenses pueden estar teniendo problemas con el hecho de tener un tratamiento dental y puede ser muy caro.
Sólo unos pocos de Estadística de la crisis en EE.UU. Sistema de Atención de la salud!
Hay 47 millones de personas que no tienen algun seguro medico.
51 millones de horas de escuela se ha perdido debido al dolor de dientes.
Caries en los dientes y dientes con absceso han causado incluso la muerte.
Personas mueren cada día porque no tienen seguro.
| Servicio Dental | Aproximado en México | Aproximado en E.U.A | Porcentaje de Ahorro |
| Prótesis completa Acrílico | 500 dlls. | Entre 1,200.00 - 1,600.00 | |
| Dientes de porcelana prótesis completa | 600 dlls. | Entre 1,600.00 - 1,800.00 | |
| Placa Parcial (Valplast® Flexible) | Entre 900.00 - 1,300.00 | ||
| Coronas de Porcelana (CAPS) | 400 dlls. | Entre 600.00 - 900.00 | |
| Puentes Permanentes (porcelana por unidad) | 400 dlls | Entre 750.00 - 800.00 | |
| Placa parcial (Marco acrílico) | Entre 700.00 - 1,000.00 | ||
| Placa Parcial (Marco metálico) | Entre 750.00 - 1,200.00 | ||
| Raices | 250 dlls. | Entre 600.00 - 1,000.00 | |
| Extracciones | 50 dlls. | Entre 65.00 - 100.00 | |
| Profilaxis (limpieza) | 50 dlls. | Entre 65.00 - 100.00 | |
| Rellenos (Resina) | Entre 80.00 - 120.00 | ||
| Blanqueamiento Dental (Resina blanca) | 300 - 400 dlls | Entre 600.00 - 900.00 | |
| Rehabilitación dental completa | Más de 15,000.00 dlls. |






